Платные медицинские услуги — медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. Платные медицинские услуги предоставляются гражданам по их желанию. Потребителями платных услуг могут являться любые физические и юридические лица.
Плейскурант цен на платные медицинские услуги, оплачиваемые за счет средств организаций и личных средств граждан в КГБУЗ ДКЦМР "амурский" на 2026 год.
| Код услуги на ККМ | Код услуги по классиф. | Наименование услуги | цена, руб. |
| 1 | 149/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- диетолога детского первичный | 924,00 |
| 2 | 150/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- диетолога детского повторный | 804,00 |
| 3 | 182/1 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1402,00 |
| 4 | 186/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога детского первичный | 2684,00 |
| 5 | 187/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога детского повторный | 2364,00 |
| 6 | 202/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- ортопеда детского первичный | 2684,00 |
| 7 | 203/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- ортопеда детского повторный | 2364,00 |
| 8 | 212/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 2279,00 |
| 9 | 213/1 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 2008,00 |
| 10 | 253/1 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный | 2043,00 |
| 11 | 254/1 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта повторный | 1568,00 |
| 12 | 284/1 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта детского первичный | 1580,00 |
| 65 | 175/1 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры детского первичный | 1580,00 |
| Физиопроцедуры | |||
| 13 | 48000/1 | Гальванизация (микрополяризация) | 360,00 |
| 66 | 48001/1 | Введение лекарств методом электрофореза | 228,00 |
| 15 | 48004/1 | Миоэлектростимуляция | 321,00 |
| 16 | 48005/1 | Электросон | 520,00 |
| 17 | 48006/1 | Транскраниальная электростимуляция головного мозга | 535,00 |
| 68 | 48007/1 | СМТ-терапия (синусоидальный модулированный ток) | 321,00 |
| 18 | 48009/1 | Дарсонвализация местная | 267,00 |
| 69 | 48014/1 | Транскраниальная магнитотерапия (Амо-атос) | 200,00 |
| 19 | 48015/1 | Дециметроволновая терапия (ДМВ -терапия) | 210,00 |
| 70 | 48016/1 | Паравертебральный вибромассаж (Ормед-релакс) | 275,00 |
| 71 | 48017/1 | Магнитотерапия низкочастотная | 223,00 |
| 20 | 48019/1 | Высокочастотная осциляция грудной клетки (пневможилет) | 200,00 |
| 110 | 48020/1 | Пневмомассаж стоп (на аппарате Корвит) | 535,00 |
| 72 | 48025/1 | КВЧ терапия | 160,00 |
| 21 | 48026/1 | Магнитолазеротерапия | 235,00 |
| 73 | 48200/1 | Криотерапия | 305,00 |
| 74 | 48203/4 | Светотерапия поляризованным светом | 178,00 |
| 22 | 48400/1 | Лазерная терапия | 327,00 |
| 75 | 49301/1 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 267,00 |
| 76 | 50001/1 | Глубинный лимфодренаж | 315,00 |
| 23 | 50002/1 | Сочетанная прессотерапия с направленным лимфодренажным действием | 300,00 |
| Теплолечение | |||
| 26 | 50300/1 | Парафиноозокеритовые аппликации (1 зона) | 344,00 |
| Массаж | |||
| 29 | 48600/1 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1 215,00 |
| 111 | 48643/1 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 1 523,00 |
| 77 | 48644/1 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 1 523,00 |
| 31 | 48617/1 | Массаж воротниковой зоны | 350,00 |
| 80 | 48631/1 | Массаж воротниковой зоны с захватом спины | 700,00 |
| 32 | 48618/1 | Массаж верхней конечности | 360,00 |
| 33 | 48625/1 | Массаж области грудной клетки | 600,00 |
| 34 | 48626/1 | Массаж спины | 500,00 |
| 36 | 48628/1 | Массаж пояснично-крестцовой области | 210,00 |
| 37 | 48639/1 | Массаж спины и поясничной области с захватом ягодиц | 480,00 |
| 81 | 48636/1 | Массаж нижних конечностей с захватом ягодичной области | 580,00 |
| Лечебная физкультура | |||
| 43 | 52001/1 | Процедуры механотерапии (занятия с тренажерами) | 320,00 |
| 44 | 52002/1 | Роботизированная механотерапия на аппаратах Орторент | 540,00 |
| 82 | 52036/2 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 640,00 |
| 45 | 52037/2 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 510,00 |
| 112 | 52038/2 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 550,00 |
| 47 | 52030/4 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 600,00 |
| 48 | 52030/5 | Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей | 650,00 |
| Климатолечение | |||
| 51 | 50001/3 | Респираторная терапия ("Горный воздух" на аппарате "Бионова") | 377,00 |
| 52 | 50003/1 | Оксигенотерапия (ингаляционно-масочный метод) | 321,00 |
| 25 | 42503/1 | Кислородный коктейль | 120,00 |
| 53 | 51200/1 | Спелеотерапия | 344,00 |
| Прием логопеда | |||
| 84 | 512/1 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 1 687,00 |
| 54 | 512/2 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 1 894,00 |
| 85 | 512/3 | Медико-логопедическое исследование при дизартрий | 1 504,00 |
| 113 | 512/4 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 1 146,00 |
| 114 | 512/5 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 1 146,00 |
| 115 | 512/6 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1 146,00 |
| 116 | 512/7 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 1 146,00 |
| 117 | 512/8 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 2 000,00 |
| 57 | 512/9 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 2 500,00 |
| Прием психолога | |||
| 55 | 515/1 | Прием (осмотр, диагностика, консультация) психолога детского первичный | 2 333,00 |
| 56 | 515/2 | Прием (осмотр, диагностика,) психолога детского повторно | 1 491,00 |
| 86 | 515/3 | Нейропсихологическая реабилитация | 2 236,00 |
| 87 | 515/4 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 2 500,00 |
| Ультразвуковая диагностика | |||
| 118 | 6202/2 | Денситометрия ультразвуковая | 470,00 |
| Нейрофункциональная диагностика | |||
| 119 | 8502/1 | Вызванные потенциалы 1 показатель | 1 700,00 |
| 120 | 8503/1 | Вызванные потенциалы 2 показателя | 2 800,00 |
| 121 | 8505/1 | Вызванные потенциалы 3-4 показателя | 3 700,00 |
| 60 | 8500/1 | Электроэнцефалография | 1 530,00 |
| 61 | 8500/2 | Электроэнцефалография с функциональными пробами | 1 840,00 |
| Функциональная диагностика | |||
| 94 | 8100/1 | Электрокардиография | 420,00 |
| 95 | 8100/2 | Электрокардиография с функциональными пробами | 815,00 |
| 96 | 8700/1 | Спирография | 600,00 |
| 97 | 8700/2 | Спирография с функциональными пробами | 750,00 |
| 122 | 8100/3 | Анализ состава тела (биоимпедансметрия) | 800,00 |
| Стационарная помощь | |||
| 62 | 53406/13 | Лечение, наблюдение и уход в нейроортопедическом отделении (1 койко-день) | 9 102,00 |
| 98 | 53406/14 | Лечение, наблюдение и уход в неврологическом отделении (1 койко-день) | 9 553,00 |
| 99 | 53406/16 | Лечение, наблюдение и уход в соматическом отделении (1 койко-день) | 4 794,00 |
| 63 | 53408/2 | Оздоровление ребенка (1 койко-день) | 3 595,00 |
| 64 | 53416/1 | Предоставление места в общей палате матери ребенка старше 3 лет (по уходу 1 койко-день) | 2 696,00 |

